https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/609
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
orlandolyradecarvalhojunior.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | Media visibility and electoral careers: research comparing members of parliament in Brazil and Germany |
Author: | Carvalho Júnior, Orlando Lyra de |
First Advisor: | Barboza Filho, Rubem |
Referee Member: | Saalfeld, Thomas |
Referee Member: | Nicolau, Jairo Marconi |
Referee Member: | Magalhães, Raul |
Referee Member: | Leal, Paulo Roberto Figueira |
Resumo: | Objetivo: Este trabalho baseia-se em uma pesquisa de campo realizada com deputados brasileiros e alemães e visa comparar estratégias de comunicação e comportamento eleitoral nos dois países. A hipótese de trabalho é que as estratégias de comunicação de parlamentares variam de acordo com o padrão de votação, o tipo de voto e as conexões eleitorais. Metodologia: entrevistas semiabertas e fechadas foram conduzidos para avaliar as percepções e práticas de parlamentares do Brasil e da Alemanha como um exercício inicial para explora a relação entre visibilidade na mídia e carreiras eleitorais. O desenho da pesquisa utilizou uma amostra de saturação que proporcionou um número suficiente de inquiridos para análise. Foram estabelecidas correlações estatísticas (tabulação-cruzada, logit e FA) entre as respostas e as variáveis concentração de votos, tipo de candidatura, magnitude do distrito e nível de competitividade. Resultados: A pesquisa comparou um país altamente desenvolvido (Alemanha) com um em desenvolvimento (Brasil) que apresenta um grande déficit em infraestrutura. No entanto, o estudo constatou semelhanças entre tipos de políticos que usam os meios de comunicação de massa, no nível nacional e regional, para se comunicar com os seus eleitores, trabalham em comitês e fazem discursos em plenário, mas cujas atividades parlamentares não estão principalmente voltadas a trazer benefícios e a atender os interesses locais dos distritos onde foram eleitos. A pesquisa também descobriu um tipo de político que usa intensamente a mídia eletrônica e impressa regional, e cujas atividades estão focadas principalmente no fornecimento de serviços e vantagens a seus distritos eleitorais. Quanto à política on-line, a pesquisa constatou que a Internet não é vista como decisiva na arena política: ela é usada em ambos os países como uma alternativa complementar aos meios de comunicação de massa, e como uma estratégia adotada principalmente por deputados que pertencem a partidos pequenos e com poucos recursos. Parlamentares filiados a grandes partidos tendem a utilizar a Internet principalmente para afirmar certa independência face às burocracias partidárias. No Brasil, a estratégia de Internet não é vista como principal meio de comunicação com os eleitores, mas com outras elites políticas. Como instrumento de comunicação política, a pesquisa descobriu que a Internet é usada pelos políticos brasileiros e alemães de diferentes formas e para diferentes fins. Não se constatou o uso da Internet como uma força de globalização, ou seja, com uma tecnologia que produz um uso pasteurizado e inelutável em todo o mundo. Em vez disso, a Internet é usada em contextos locais para atender interesses locais. Conclusão: Os dados coletados na pesquisa de campo confirmaram parcialmente a hipótese que sugere uma associação entre as variáveis concentração de votos, magnitude distrital e nível de competitividade com os diferentes níveis de preocupação com a presença nos meios de comunicação e com a construção de uma boa reputação política. Na Alemanha, o sistema misto gera incentivos para candidatos adotarem estratégias de campanha diferentes, dependendo do tipo de voto (majoritário ou proporcional). Esses incentivos definem a estrutura da concorrência a nível distrital e as estratégias de comunicação dos políticos. Os aspectos multifacetados das conexões eleitorais se revelaram capazes de compensar a ausência de uma cobertura adequada na mídia de massa, podendo até coroar de sucesso as carreiras eleitorais de candidatos a cargos proporcionais no Brasil e na Alemanha. |
Abstract: | Objective: This dissertation draws upon field research conducted with Brazilian and German members of parliament. It aims to compare communication strategies and electoral behavior in both countries. The working hypothesis is that the communication strategies of members of parliament vary with the voting pattern, the type of vote and the electoral connections. Methodology: semi-open and closed interviews were conducted to assess the perceptions and practices of parliamentarians of both countries as an initial exercise in exploring the relationship between media visibility and parliamentary careers. The research design draws upon a saturation sample to provide a sufficient number of respondents for analysis. Statistical correlations (cross-tabulation, logit and FA) between the responses to the survey and the independent variables concentration and type of votes, magnitude and competitiveness were established. Results: The research compares a developed country (Germany) with a very good infrastructure, and a developing country (Brazil) with a great deficit in infrastructure. Yet, the study found similar stablished politicians, who uses national and regional media to communicate with voters, works in committees, deliver speeches at the House’s floor, whose activities are not primarily related to district interests. The research also found a type of politician who heavily uses the local broadcasting and print media, whose activities are primarily focused on delivering services and pork to constituencies. As for the online politics, the research found that the Internet is not seen as a "game-changer": it is used in both countries as a complementary alternative to the mass media, and as a strategy adopted mostly by MPs who belong to small parties with few resources. Big-party MPs uses the Internet mostly to gain some independence from the party bureaucracy. In Brazil, the Internet is not seen as a valuable means of communication with voters, but with other political elites. As an instrument of political communication, the research found that the Internet is used by Brazilian and German politicians in different ways and for different purposes. It emerged not as a globalizing force, i.e., with a technological power to produce a pasteurized and ineluctable usage all across the globe. Instead, the Internet is used in local contexts to suit local interests. Conclusion: The field research partially confirmed the hypotheses that suggest an association between the variables concentration of votes, district magnitude and level of competitiveness with different levels of concern on positive coverage in the mass media, and on the construction of a good political reputation. In Germany, the mixed electoral system generates incentives for candidates to adopt different campaign strategies, depending on the type of vote (majority or proportional). These incentives shape the structure of competition at the district level, and the MPs’ communication strategies. The multifaceted aspects of the electoral connection proved to compensate for the absence of adequate coverage in the mass media, and may even crown with success the election of candidates for proportional seats in Brazil and Germany. |
Keywords: | Carreiras eleitorais Visibilidade midiática Política comparada Electoral careers Media visibility Comparative politics |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICH – Instituto de Ciências Humanas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/609 |
Issue Date: | 28-Aug-2014 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Sociais (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.