https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6593
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
soniamariaferreiraazalim.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Júnior, Lourival Batista de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7973732333120150 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alvim, Maria Isabel da Silva Azevedo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3223482228906928 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Maria Cristina Drumond e | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8402406521255088 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Jonathas Batista Gonçalves | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator | Azalim, Sônia Maria Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0555025550352848 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T19:16:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26 | - |
dc.date.available | 2018-04-09T19:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6593 | - |
dc.description.abstract | In order to advance in the understanding of how the implamentation of a policy of monitoring of graduates of a course can contribute to the improvement of the pedagogical project of this course and, consequently, to improve the quality of teaching, a case study was accomplished in the Environmental and Sanitation Engineering Course in the Federal University of Juiz de Fora (MG). For your qualitative nature, it was used as data collection instruments, interview - with professors of the course and internship supervisors – and the questionnaire applied of the graduates. In addition certain information was obtained from observation of the research, which is embedded in the analyzed environment. Additionally, in order to support the discussions bibliographic and documentary consultations were used. The discussion was made from to main themes – the administrative and pedagogical, understanding that the first does not materialize without other and vice versa. The obtained results pointed to the existence of a range of possilities of the use the collected information thought the monitoring of the egress in relation to necessary changes in the PPP to keep the students to date with the social, market and legal demands. Moreover, this monitoring proved to be an important management tool, since it has the potential to provide subsidies for the decision-making process inherent of the professors in universities play at the same time teaching and administration activities. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para avançar na compreensão de como a implementação de uma política de acompanhamento dos egressos de um curso pode contribuir para o aperfeiçoamento do seu projeto pedagógico e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do ensino, realizou-se um estudo de caso no Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Por sua natureza qualitativa, foram utilizados, como instrumentos de coleta de dados, a entrevista – com docentes do curso e supervisores de estágio – e o questionário – aplicado aos egressos. Além disso, determinadas informações foram obtidas a partir da observação da pesquisadora, que está inserida no ambiente analisado. Adicionalmente, com vistas a amparar as discussões, foram realizadas consultas bibliográficas e documentais. A discussão foi feita a partir de dois eixos temáticos - o pedagógico e o administrativo -, compreendendo-se que um não se materializa sem o outro. Os resultados obtidos sinalizam para a existência de uma gama de possibilidades de uso das informações coletadas mediante o acompanhamento do egresso no que se refere às alterações necessárias no Projeto Pedagógico do Curso para mantê-lo atualizado com as demandas sociais, legais e de mercado. Mais ainda, esse acompanhamento mostrou-se importante instrumento de gestão, tendo em vista que tem o potencial de fornecer subsídios para o processo decisório inerente às atividades dos professores do ensino superior que desempenham concomitantemente atividades de docência e administrativa. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Gestão e Avaliação em Educação Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acompanhamento de egressos | pt_BR |
dc.subject | Projeto pedagógico | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Monitoring of graduates | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical project | pt_BR |
dc.subject | Higher education | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Política de acompanhamento de egressos: oportunidade de aprimoramento do projeto pedagógico do curso de graduação em engenharia ambiental e sanitária da UFJF | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.