https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6608
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marianamendesemello.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | O tamanho faz diferença? O efeito dos diferentes morfotipos na ecofisiologia da cianobactéria formadora de florações Microcystis aeruginosa |
Author: | Mello, Mariana Mendes e |
First Advisor: | Roland, Fábio |
Co-Advisor: | Marinho, Marcelo |
Referee Member: | Cardoso, Simone |
Referee Member: | Dias, Roberto |
Referee Member: | Noyma, Natália |
Resumo: | A capacidade da cianobactéria Microcystis aeruginosa de formar colônias vem sendo apontada como importante característica frente a adversidades ambientais, como por exemplo proteção contra predação e a criação pela mucilagem de um microambiente favorável às células. Entretanto, a formação de colônias e seus mecanismos e vantagens ainda não são completamente compreendidos. Neste estudo o principal objetivo foi contribuir para a compreensão do papel de diferentes morfotipos (unicelular e colonial) na ecofisiologia de M. aeruginosa. Em ambientes naturais, florações de cianobactérias ocorrem predominantemente na forma colonial, entretanto, por questões técnicas, os experimentos são realizados tradicionalmente com culturas unicelulares. Portanto, a intensão desta tese foi contribuir para desenvolvimento de técnicas para o manejo de florações de cianobactérias utilizando uma abordagem ambientalmente mais realista através da realização de experimentos com culturas coloniais. Nossos resultados apontaram que a forma colonial de M. aeruginosa promoveu uma vantagem na proteção das células contra agentes químicos como peróxidos, de forma que a aplicação de doses mais altas pode ser necessária no caso de mitigação de florações com predominância de Microcystis colonial. Além disso, as doses de peróxido capazes de causar a liberação significativa de microcistinas (MC) pelo morfotipo unicelular não aumentaram a concentração de MC liberada pelo morfotipo colonial. Na avaliação dos efeitos dos antibióticos, o morfotipo colonial apresentou maior resistência ao antibiótico oxytetraciclina, enquanto que o antibiótico enrofloxacina afetou igualmente ambos os morfotipos. Além disso, o morfotipo unicelular desenvolveu resistência a oxytetracyclina mais rapidamente do que o morfotipo colonial. Desta forma, sugerimos que o rápido desenvolvimento de resistência ao antibiótico deve ser cuidadosamente levado em consideração. Por fim, ao testar o método de Flock & Sink, a aplicação de lastro removeu significativamente a biomassa do morfotipo colonial enquanto o morfotipo unicelular demandou a aplicação de lastro e coagulante. A conclusão geral da tese é que os morfotipos de M. aeruginosa influenciam significativamente o efeito de diferentes substâncias químicas utilizadas com o objetivo de controlar o crescimento de cianobactérias. Enfatizamos que para o manejo de florações de cianobactérias é necessária uma cuidadosa análise sistêmica e da comunidade de cianobactérias antes da tomada de decisões para a aplicação de medidas de mitigação. |
Abstract: | The ability of Microcystis aeruginosa to form colonies has been identified as an important characteristic of the species to face environmental adversities, such as protection against predation and the creation by the mucilage of a microenvironment favourable to cells. However, the colony formation and their mechanisms and benefits are not yet fully understood. In this study, the main objective was to contribute to the knowledge of the role of different morphotypes (unicellular and colonial) in the ecophysiology of M. aeruginosa. In the environment, cyanobacterial blooms occur mainly as the colonial form but, due to technical issues, the experiments are traditionally carried out with unicellular cultures. Therefore, we intended to contribute to the development of techniques for cyanobacterial blooms management by using a more realistic environmental approach running experiments with colonial cultures. Our results pointed out that the colonial form of M. aeruginosa promoted an advantage in the protection of the cells against peroxides, so a higher dose application may be necessary for mitigating blooms in which the colonial form is predominant. Furthermore, the peroxide doses capable of causing significant release of microcystins (MC) by the unicellular morphotype did not increase the MC released by the colonial morphotype. Evaluating the effects of antibiotics, the colonial morphotype showed highest resistance to the antibiotic oxytetracycline, while the antibiotic enrofloxacin affected both morphotypes equally. In addition, the unicellular morphotype developed resistance to oxytetracycline more rapidly than the colonial morphotype. In this way, we suggest that the rapid development of antibiotic resistance should be carefully taken into consideration. Finally, when testing the Flock & Sink method, the application of ballast removed significantly the biomass of the colonial morphotype, while the unicellular morphotype required application of ballast and coagulant. The general conclusion of the thesis is that the morphotypes of M. aeruginosa significantly influence the effect of different chemical substances used to control the growth of cyanobacteria. We emphasize that for the management of cyanobacterial blooms is mandatory a thoroughly analysis of the system and of the cyanobacterial community prior to the decision making for an application of mitigation measures. |
Keywords: | Colônia Manejo Mitigação Peróxido Antibiótico Coagulante Lastro Colony Management Mitigation Peroxide Antibiotic Coagulant Ballast |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ecologia |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6608 |
Issue Date: | 9-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ecologia (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.