https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6641
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
renatoribeiroaleixo.pdf | 11.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Leandro Rodrigues Manso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1421239770201461 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6885901755516721 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Petraglia, Mariane Rembold | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7226228571158486 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, José Luiz Rezende | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5298273545023416 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Andrade Filho, Luciano Manhães de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.com.br | pt_BR |
dc.creator | Aleixo, Renato Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5234163064795487 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T14:22:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10 | - |
dc.date.available | 2018-04-10T14:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6641 | - |
dc.description.abstract | The present work proposes of a low cost Phasor Measurement Unity (PMU), for monitoring the power distribution system. The proposed meter can be connected at the low voltage level, making possible the monitoring of the distribution system and the transmission system. The algorithm used to compute the phasor estimation that composes the embedded software in the equipment uses the Savitzky-Golay filter to approximate the differentiation process, necessary in the frequency estimation of the fundamental component of the signal. The hardware of the equipment is composed by a microprocessor AMR TM4C1294NCPDT of Texas Instruments, a uBlox GPS NEO-6M module, a Wi-Fi ESP8266 module and an analog conditioning circuit. The synchronism of the measurements is guaranteed due to a pulse per second signal from the GPS module. For the transmission of the data generated by the PMU, the protocol suggested by the standard is used. The estimated parameters can be visualized in real time through the Synchrophasor Data Monitor Software. The results contemplate the tests required by the IEEE standard C37.118.1 and the analyses of the total vector error, frequency error and rate of change of frequency error. Finally, to attest the synchronism between different PMUs, a test in a Real Time Digital Simulator (RTDS) was made, where the 4 bus IEEE system was simulated. The difference of the angles estimated for different buses was computed and the obtained values were according to the expected. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo a proposta de uma Unidade de Medição Fasorial (do inglês, Phasor Measurement Unit)(PMU), de baixo custo, voltada para o monito-ramento da distribuição de energia elétrica. O medidor proposto pode ser conectado à rede de baixa tensão, possibilitando assim o monitoramento dos sistemas de dis-tribuição e transmissão de energia. O algoritmo de estimação fasorial que compõe o software embarcado do equipamento faz uso do filtro Savitzky-Golay como aproxima-ção da derivada, necessária no processo de estimação da frequência do componente fundamental do sinal. O hardware utilizado é composto pelo microprocessador ARM TM4C1294NCPDT da Texas Instruments, um módulo GPS NEO-6M da uBlox, um módulo Wi-Fi ESP8266, além de um circuito de condicionamento do sinal analógico. O sincronismo das medições realizadas é garantido graças ao sinal composto por um pulso por segundo fornecido pelo GPS. Para o envio dos dados gerados pelo medidor pro-posto, o protocolo definido na norma vigente para PMUs foi utilizado. As estimações podem ser armazenadas e vizualizadas em tempo real através de um software monitor de dados de sincrofasores. Os resultados contemplam os testes exigidos pela norma, avaliando-se o erro total da estimação do fasor, o erro de frequência e o erro de taxa de variação da frequência. Por último, a fim de se reafirmar o sincronismo existente entre as medições realizadas por mais de um equipamento, estimou-se os fasores e a frequência em pontos distintos do sistema 4 Barras do IEEE, simulado em tempo real no RTDS, onde pode-se observar a estimação correta da defasagem entre duas barras desse sistema. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PMU | pt_BR |
dc.subject | Estimação fasorial | pt_BR |
dc.subject | Sincrofasores | pt_BR |
dc.subject | Savitzky-Golay | pt_BR |
dc.subject | Savitzky-Golay | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | GPS | pt_BR |
dc.subject | OpenPDC | pt_BR |
dc.subject | WAMS | pt_BR |
dc.subject | IEEE C37 | pt_BR |
dc.subject | 118 | pt_BR |
dc.subject | Phasor estimation | pt_BR |
dc.subject | Synchrophasor | pt_BR |
dc.subject | Savitzky-Golay | pt_BR |
dc.subject | Microprocessor | pt_BR |
dc.subject | Signal processing | pt_BR |
dc.subject | GPS | pt_BR |
dc.subject | OpenPDC | pt_BR |
dc.subject | WAMs | pt_BR |
dc.subject | IEEE C37 | pt_BR |
dc.subject | 118 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Proposta e implementação de uma Micro-PMU | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.