https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6911
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Loureiro, Felipe dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735838Z8 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Carlos Cristiano Hasenclever | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728257U5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Bernardo Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282082E0 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Di Bartolo, Leandro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768578J3 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Peters, Franciane Conceição | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559398D9 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Jonathan Esteban Arroyo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417984A2 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T15:49:10Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29 | - |
dc.date.available | 2018-07-03T15:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6911 | - |
dc.description.abstract | In this work, an iterative interface coupling method with an efficient and precise time subcycling scheme is proposed. It is applied to solid-fluid type problems discretized respectively by classical finite element method (FEM) and spectral finite element method (SFEM), additionally, an improvement in the subcycling scheme is proposed so as not to require relaxation methods to converge. Applying the SFEM in subdomains with low distorted geometries one can take advantage of the high numerical precision with low cost of storage offered by the method, while it is possible to apply the FEM in subdomains with complex geometries, adding versatility to the method. Many numerical examples are presented and analyzed here to show the accuracy and potentiality of the proposed numerical formulations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho será proposto um método de acoplamento iterativo de interface com um esquema de subcycling no tempo eficiente e preciso. Este será aplicado a pro-blemas do tipo sólido-fluido discretizados, respectivamente, pelos métodos dos elementos finitos clássico (MEF) e espectral (MEFE). Adicionalmente, será proposta uma melhoria no esquema de subcycling, de modo que para convergir não sejam necessários métodos de relaxação. Aplicando o MEFE em subdomínios com geometrias pouco distorcidas, pode-se usufruir da alta precisão numérica com baixo custo de armazenamento oferecidos pelo método ao mesmo tempo em que é possível aplicar o MEF aos subdomínios com geometrias complexas, acrescentando versatilidade ao método. Diferentes exemplos nu-méricos são apresentados e analisados para demonstrar a precisão e a potencialidade das formulações numéricas propostas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Acoplamento Iterativo | pt_BR |
dc.subject | Elastodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Fluido Acústico | pt_BR |
dc.subject | MEF | pt_BR |
dc.subject | Ele-mentos Espectrais | pt_BR |
dc.subject | Iterative Coupling | pt_BR |
dc.subject | Elastodynamic | pt_BR |
dc.subject | Acoustic Fluid | pt_BR |
dc.subject | FEM | pt_BR |
dc.subject | Spectral Ele-ments | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Acoplamento de interface Iterativo MEF—MEFE para problemas do tipo sólido-fluido no domínio do tempo | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Modelagem Computacional (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.