https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/704
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pedrosantosalmeida.pdf | 19.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | Síntese de conversores ressonantes com alto fator de potência e alta eficiência para o acionamento de diodos emissores de luz |
Author: | Almeida, Pedro Santos |
First Advisor: | Braga, Henrique Antônio Carvalho |
Co-Advisor: | Dalla Costa, Marco Antonio |
Referee Member: | Perin, Arnaldo José |
Referee Member: | Álvarez, José Marcos Alonso |
Referee Member: | Ferreira, André Augusto |
Referee Member: | Barbosa, Pedro Gomes |
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo sobre o acionamento de diodos emissores de luz (LEDs) a partir da rede elétrica. Este estudo envolve uma análise sobre as características térmicas, elétricas e fotométricas dos LEDs visando a adequada caracterização estática e dinâmica da carga. Em seguida, com o objetivo de propor conversores com uma eficiência global superior, propõe-se a utilização de conversores ressonantes como estágio de controle de potência. Este estágio é precedido de um estágio pré-regulador do fator de potência, de forma a garantir uma baixa distorção harmônica total da corrente drenada da rede. Um estudo sistemático acerca das topologias de correção do fator de potência e de conversores ressonantes que podem compor cada um destes dois estágios é feito, visando compilar as características, vantagens e desvantagens de cada uma para o acionamento de LEDs. A partir deste estudo, foi possível propor uma estrutura integrada de conversor ressonante com um pré-regulador de alto fator de potência, que se mostrou adequado para acionar uma carga de 72 LEDs associados em série, com uma potência nominal aproximada de 100 W. O protótipo do conversor proposto atingiu uma eficiência global acima de 92%, com um fator de potência superior a 0,97 e distorção harmônica da corrente de entrada de cerca de 20%, com total observância aos parâmetros de qualidade de energia impostas pelas normatizações nacional e internacional. O projeto deste conversor também permitiu a eliminação dos capacitores eletrolíticos no circuito de potência do protótipo através da redução da capacitância; somente foram empregados capacitores de filme metalizado, o que contribui para elevar a vida útil do conversor, compatibilizando-a com a vida útil dos LEDs sendo acionados. |
Abstract: | This work presents a study regarding the driving of light-emitting diodes (LEDs) fed from mains power. This study involves an analysis of the thermal, electrical and photometrical characteristics of the LEDs, aiming an adequate static and dynamical characterization of the load. Then, with the goal of proposing driving converters with a superior global efficiency, it is proposed the use of resonant conversion as the power control stage of the LED drivers. This stage is preceded by a power factor pre-regulator stage, so that a low total harmonic distortion on the input current can be achieved. A systematic study of the power factor correction topologies and resonant converters which might compose each of these two stages is done, therefore compiling the characteristics, advantages and disadvantages of each for the driving of LEDs. From this study, it was proposed an integrated converter structure of a resonant converter with a high power factor pre-regulator, which showed good compliance when driving an LED load composed of 72 series-associated LEDs, with nominal power of ca. 100 W. A prototype of the proposed converter has reached a global efficiency above 92%, with a power factor greater than 0.97 and total harmonic distortion of input current of ca. 20%, along with total compliance with the power quality parameters imposed by national and international standards. The design of this converter also permitted the elimination of the electrolytic capacitors from within the power circuitry of the prototype through capacitance reduction; only metalized film capacitors were employed, contributing to enhance the lifespan of the converter, making it compatible with the lifespan of the LEDs being driven. |
Keywords: | Diodos emissores de luz Correção ativa do fator de potência Acionamento de LEDs de potência Substituição de capacitores eletrolíticos Caracterização Fotoeletrotérmica de LEDs Conversores ressonantes Light-Emitting Diodes Power Factor Correction LED Driving Electrolytic Capacitor Avoidance Photoelectrothermal Characterization of LEDs Resonant Converters |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/704 |
Issue Date: | 11-Dec-2014 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.