https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8220
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tatianatostesdeoliveira.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Vander Menengoy da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760098E5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Carlos Henrique Nogueira de Resende | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760363U4 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Tatiana Tostes de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4869531T6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T11:19:44Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27 | - |
dc.date.available | 2018-12-07T11:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8220 | - |
dc.description.abstract | The present work discusses the use of energy storage systems connected to the distribution system. Battery energy storage systems are able to inject or absorb power of the distribution system at crucial moments, increasing their efficient. It is proposed a methodology for optimal allocation of battery energy storage system with operation management optimized. The management optimal includes specifying the storage system charge and discharge modes to achieve certain purposes that in this case is to decrease the total energy losses of the distribution system, respecting the recommended voltage limits. Thus the battery energy storage system in the distribution system can be a viable economically option, according to a specified plannig horizon. In this work the batteries are modeled portraying their operating appropriately, covering the temporal dependency questions their operation modes. Besides the battery charge and discharge must happen according the load and generation variations of the system in which it is connected. It was used the Quasi-Static Time-Series method from OpenDSS software, to treat the temporal questions. The optimization is realized through the Genetic Algorithm. The studied cases consider batteries with different behaviors, demonstrating the applicability of the proposed methodology. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata do uso de sistemas de armazenamento de energia formados por baterias nos sistema elétricos de distribuição. Estes sistemas de baterias são capazes de injetar ou retirar energia em momentos de interesse para o sistema de distribuição, aumentando sua eficiência. É proposto um método de alocação ótima de baterias, com gerenciamento ótimo da sua operação. O gerenciamento ótimo especifica os processos de carga e de descarga do sistema de armazenamento para atender determinada finalidade que neste trabalho é a redução das perdas totais de energia no sistema de distribuição, respeitando os limites de tensões nodais recomendados. Desta forma, a alocação de baterias no sistema de distribuição pode ser economicamente viável num horizonte de planejamento especificado. Neste trabalho as baterias são modeladas buscando retratar sua realidade de funcionamento, abrangendo as questões de dependência temporal dos seus estados de operação. Além disso, a variação da carga no sistema de distribuição é considerada. Para estas questões temporais, é feito o uso do método de solução de fluxo de potência sequencial, através da técnica Quasi-Static Time-Series. A otimização é realizada através de Algortimos Genéticos. Apresentam-se estudos de casos com sistemas de baterias com diferentes características, demonstrando a aplicabilidade do método proposto. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baterias | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de armazenamento de energia | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de distribuição de energia | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo genético | pt_BR |
dc.subject | Alocação ótima | pt_BR |
dc.subject | Batteries | pt_BR |
dc.subject | Battery energy storage system | pt_BR |
dc.subject | Distribution system | pt_BR |
dc.subject | Genetic algorithm | pt_BR |
dc.subject | Optimal allocation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Método para alocação e operação ótima de baterias em sistemas de distribuição com restrições de tensão e redução das perdas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.