https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8357| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| luizamotacampos.pdf | 869.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Charlie Hudson Turette | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8156933T2 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Machado, Márcia Cristina da Silva | - | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796360H7 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2 | Moraes Júnior, Celso Souza de | - | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4211571P8 | pt_BR | 
| dc.creator | Campos, Luiza Mota | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-21T10:45:37Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-19 | - | 
| dc.date.available | 2018-12-21T10:45:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12-07 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8357 | - | 
| dc.description.abstract | - | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho buscou reconhecer, na perspectiva do Escritório de Projetos, o melhor método de maturidade de projetos para posterior aplicação em uma operadora logística ferroviária. Para tal fim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, abordando os principais conceitos acerca do gerenciamento de projetos, particularidades dos projetos da empresa investigada, as metodologias de maturidade de projetos mais reconhecidas pelo mercado e por fim, a sinergia entre elas. A partir do referencial teórico, foi decidido pela empresa investigada a estruturação de uma metodologia própria que alinhasse a expertise do Escritório de Projetos com alguns conceitos e ferramentas das metodologias examinadas. Logo, o estudo de caso exposto, constituído de observação participante, análise documental e entrevista, explicitou o método criado pela empresa, desenvolvido sob a ótica da relevância de um planejamento robusto e dividido em estágios, voltado para o cumprimento de requisitos e aprovações referentes ao conteúdo do projeto a cada fase pela Diretoria. Observou-se que, embora a metodologia ainda não tenha sido aplicada, a mesma se propõe a solucionar gargalos encontrados na gestão de projetos da empresa, e que para o sucesso de sua aplicação, é preciso voltar às atenções para fatores como mudanças culturais e estruturais. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Projetos | pt_BR | 
| dc.subject | Maturidade | pt_BR | 
| dc.subject | Frond and loading | pt_BR | 
| dc.subject | Lean project delivery system | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR | 
| dc.title | A busca pelo modelo de maturidade em projetos: um estudo de caso em uma operadora de logística ferroviária | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Administração - Campus JF - TCC Graduação | |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
		
					