https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8361| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| victordasilvacastro.pdf | 695.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Elcemir Paço | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://www.lattes.cnpq.br/ | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Monteiro, Lílian Alfaia | - | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4434728D0 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2 | Bicalho, Renata de Almeida | - | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4260935Y4 | pt_BR | 
| dc.creator | Castro, Victor da Silva | - | 
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8278818Z2 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-21T11:02:29Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-20 | - | 
| dc.date.available | 2018-12-21T11:02:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12-08 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8361 | - | 
| dc.description.abstract | - | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Este trabalho busca compreender a rotação dos gestores do capital, em sua transição entre o setor privado e o estatal, entre 1990 e 2016, relacionando-se as crises de 1998 e 2008 e a mudança de partido no poder (2002-2003) no Brasil. Os dados foram pesquisados através de dados secundários com base no currículos dos gestores, relacionando a análise da rotação com estes três momentos históricos. A análise foi feita em cinco órgãos federais que tinham relação com o aspecto econômico do Estado, visto a relevância deste aspecto para a sociedade como um todo. Pelos resultados obtidos, verifica-se uma aceleração da rotação destes gestores com os períodos de crise, com diferenças específicas em cada crise, enquanto não se verificou nenhuma mudança na rotação no que se refere a mudança de partido no poder de 2002 para 2003. Também, constata-se a presença dos gestores do capital durante todo o período estudado e a predominância de provenientes do setor financeiro. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Gestores do capital | pt_BR | 
| dc.subject | Brasil | pt_BR | 
| dc.subject | Porta giratória | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR | 
| dc.title | Rotação dos gestores do capital no Brasil Contemporâneo (1990-2016) | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação | |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
		
					