https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8623
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
vivianedoamaralsoares.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Acesso e utilização de serviços de saúde por idosos do município de Juiz de Fora – MG |
Autor(es): | Soares, Viviane do Amaral |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Maria Teresa Bustamante |
Membro da banca: | Paskulin, Lisiane Manganelli Girardi |
Membro da banca: | Ribeiro, Luiz Cláuido |
Resumo: | O envelhecimento populacional é uma realidade observada mundialmente. O novo perfil demográfico aumenta a necessidade de serviços de saúde e, consequentemente, a ampliação de sua oferta. O acesso depende do estabelecimento e operacionalização de políticas públicas para a saúde do idoso e a capacitação de recursos humanos para esta área. Considerando o impacto do envelhecimento populacional sobre os sistemas de saúde, é necessária a adoção de medidas direcionadas e mais eficazes pelos gestores públicos para atender a demanda desta população. O objetivo deste estudo é verificar a prevalência do acesso e utilização de consulta médica e internação hospitalar e fatores associados em idosos da Zona Norte do Município de Juiz de Fora-MG. Trata-se de um estudo transversal, realizado através de inquérito domiciliar, com amostra representativa da população, composta por 400 idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, não institucionalizados, residentes na Zona Norte do município. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2014 e março de 2015, por meio de questionário semiestruturado. Foram analisadas características sociodemográficas, perfil de saúde, hábitos de vida e utilização de serviços de saúde pelos idosos. Os dados foram analisados através do software Stata 11.0 com emprego de pesos amostrais. A análise dos dois desfechos foi baseada no modelo teórico de determinação com blocos hierarquizados de variáveis para controle dos possíveis fatores de confusão. Estes blocos foram baseados no Modelo Comportamental de Andersen para utilização de serviços de saúde, compreendendo fatores predisponentes, capacitantes e necessidades de saúde. Foram calculadas as prevalências e utilizada a regressão de Poisson, considerando nível de significância de 5%. A prevalência de uso de consulta médica nos últimos 3 meses foi de 76,5% e associou-se ao seu menor uso: estar na classe econômica C/D/E, raça/cor amarelo ou indígena, ser vulnerável à fragilidade e residir em área de UBS tradicional. O maior uso esteve associado à participação em grupos educativos pelo SUS. A prevalência de internação hospitalar no último ano foi de 22,9%, estando associado ao maior uso deste serviço: ter um cuidador e ser da classe econômica C/D/E. O menor uso esteve associado a faixa-etária 70-79 anos,ser idoso não frágil ou vulnerável. Conclui-se que os idosos do estudo tiveram acesso aos serviços de consulta médica e internação hospitalar, porém ressalta-se a necessidade de maior atenção aos de classe econômica mais baixa, vulneráveis quanto à fragilidade, raça/cor amarelo ou indígena e residentes em áreas de UBS tradicional, para que lhes seja assegurado o acesso equitativo aos serviços de saúde. |
Abstract: | Ageing population is a global phenomenon. The new demographic profile increases the need of health services and, consequently, the expansion of its offering. Access depends on establishing and implementing public health policies for the elderly and training the workforce in this field. The impact of population growth on health systems requires the adoption of targeted and more precise measures through efforts to meet the demand of this population. The aim of the present study is to verify the prevalence of access and use of medical consultations and hospitalisations by the elderly in the northern area of the city of Juiz de Fora-MG, as well as the associated factors. This is a cross-sectional study, conducted through a household survey, with a representative sample of the population, consisting of 400 non-institutionalised elderly residents of the northern area of the city, of both genders, aged 60 plus. Data collection was performed between October 2014 and March 2015, using a semistructured questionnaire. Sociodemographic characteristics, health profiles, lifestyles, patterns of access and use of health services by the elderly were analysed. Data were analysed using the software Stata 11.0 and sample weights. The analysis of both outcomes was based on a theoretical determination model, with hierarchical blocks of variables to control potential confounding factors. These blocks were based on Andersen’s behavioural model of health services use, comprising predisposing factors, enabling factors and health needs. Prevalence rates were calculated and Poisson regression was used, considering a 5% significance level. The prevalence of medical consultation use in the last 3 months was 76.5%. Associated with the lower use was: being from the economic classes C/D/E, being of Asian or indigenous races, being vulnerable in terms of fragility, and residing in an area with a traditional primary healthcare unit. Greater use was associated with the participation in educational groups provided by the national health system (SUS). The prevalence of hospitalisation in the last year was 22.9%. Associated with the greater use of this service was: having a caregiver and being from the economic classes C/D/E. Lower use was associated with the 70-79 age group, non-fragile and non-vulnerable. The conclusion is that the elderly studied had access to medical consultation and hospitalisation services, however, it is important to stress the need for greater attention to those of lower economic classes, vulnerable in terms of fragility, of Asian or indigenous races, and those residing in areas with a traditional primary healthcareunit, so that they are ensured equal access to health services. |
Palavras-chave: | Saúde do idoso Idosos Envelhecimento Acesso aos serviços de saúde Uso de serviços de saúde Equidade no acesso Inquérito domiciliar Health of the elderly Elderly Access to healthcare Health service accessibility Health service utilzation Acess to health service Use of health services Equity of access |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Medicina |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8623 |
Data do documento: | 26-Mai-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Coletiva (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.