https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8910
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ianweissdesouza.pdf | 537.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Danilo de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739565J8 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima Junior, José Humberto Viana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727388E9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Gilmar José dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774741J6 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Ian Wess de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T12:48:01Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31 | - |
dc.date.available | 2019-02-06T12:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8910 | - |
dc.description.abstract | This study has as main objective to better understand how the startups of the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, manage their marketing, specifically addressing the compound marketing and marketing services. For this, the case study of three organizations that fit into the startup model in the city, each one with a specific degree of maturity and with different products, although the three present business to business business models. Data collection was carried out through a semi-structured research script with the managers of three city startups, addressing points related to the traditional marketing mix, considering the "new 4P's" as well as internal characteristics of the organization and its management. The results of the interview were categorized by key points, among them: marketing management, management of the 4P's of modern marketing management, and management of the perceived quality of service (QPS) gaps, resulting in specific analyzes of each company in each category. The final result presents the main points observed regarding the marketing management in the organizations interviewed, as well as the identified gaps that present risks to the perceived quality of the service. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta como principal objetivo compreender melhor sobre como as startups da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, gerenciam seu marketing, abordando especificamente o composto de marketing atualizado e marketing de serviços. Para isso, foi realizado o estudo de caso de três organizações que se enquadram no modelo de startup na cidade, cada uma com um grau de maturidade específico e com produtos diferentes, apesar de as três apresentarem modelos de negócios business to business. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro semiestruturado de pesquisa com os gestores de três startups da cidade, abordando pontos relacionados ao mix de marketing tradicional, considerando os “novos 4P’s”, bem como características internas da organização e de sua gestão. Em posse dos resultados da entrevista, os mesmos foram categorizados por pontos chave, entre eles: gestão do marketing, gestão dos 4P’s da moderna administração de marketing e o gerenciamento das lacunas da qualidade percebida dos serviços (QPS), decorrendo análises específicas de cada empresa em cada categoria. O resultado final apresenta os principais pontos observados quanto a gestão de marketing nas organizações entrevistadas, bem como as lacunas identificadas que apresentam riscos para a qualidade percebida do serviço. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Mix de marketing | pt_BR |
dc.subject | Qualidade percebida dos serviços(QPS) | pt_BR |
dc.subject | Marketing de serviços | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Marketing mix | pt_BR |
dc.subject | Perceived service quality (PSQ) | pt_BR |
dc.subject | Services marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Estratégias de marketing e o modelo Servqual: estudo de caso em três startups de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.