https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8911
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jorgedanielmarquesdealmeida.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Porto, Clarice Breviglieri | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4454840E4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Charlie Hudson Turette | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8156933T2 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Rodrigo Oliveira da | - |
dc.creator | Almeida, Jorge Daniel Marques | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T12:53:30Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31 | - |
dc.date.available | 2019-02-06T12:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8911 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | As pressões realizadas pela sociedade, o aumento da conscientização e dos órgãos reguladores, associados à constante competitividade de mercado, tem feito com que as organizações desenvolvam importantes ações para assegurar a qualidade ambiental, assim como introduzir ao meio ambiente novos conceitos e tecnologias, com o intuito de minimizar os impactos negativos e a degradação ambiental. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão teórica sobre o assunto e avaliar as principais tendências e barreiras encontradas para aplicação da logística reversa no setor da construção civil. Para embasar o trabalho, a pesquisa contou com a realização de entrevistas com os supervisores dos aterros de inertes, gestores das empresas de construção civil e um representante do sindicato dos engenheiros de Juiz de Fora. Com os resultados e análises, pôde-se identificar as percepções dos gestores sobre a logística reversa, bem como as dificuldades encontradas em sua implementação no setor de construção civil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Identificando a percepção dos gestores do setor de construção civil sobre as principais tendências e as dificuldades enfrentadas na aplicação da logística reversa no município de Juiz de Fora. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.