https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9112
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo farmacognóstico de galhos de Vanillosmopsis erythropappa Schult. Bip. - Asteraceae.pdf | 35.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Orlando Vieira de | - |
dc.creator | Oliveira, M.S. | - |
dc.creator | Rabello, S.V S.V | - |
dc.creator | Cunha, R.O. | - |
dc.creator | Costa, B.L.S. | - |
dc.creator | Leite, M.N. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T12:14:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19 | - |
dc.date.available | 2019-02-22T12:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.citation.volume | 13 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 50 | pt_BR |
dc.citation.epage | 53 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2003000300019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9112 | - |
dc.description.abstract | Vanillosmopsis erythropappa is a plant rich in essential oils, especially á-bisabolol. The aim of this study was research the qualitative seasonal variation of natural substances, tenor of essential oils, total ashes, dampness and pH. The results showed a variation of the flavonoids, tannins, triterpenoids, steroids, saponins, essential oils, total ashes, dampness and pH, demonstrating that environmental aspects influence on the metabolism of this specie. The annual averages of the obtained values were: essential oils = 0,29 ± 0,09%; total ashes = 3,13 ± 0,49%; dampness= 6,56 ± 0,80% and pH = 5,40 ± 0,24. | pt_BR |
dc.description.resumo | Vanillosmopsis erythropappa é um vegetal rico em óleos essenciais, especialmente o á-bisabolol. O objetivo deste estudo foi pesquisar a variação sazonal qualitativa de substâncias naturais, teores de óleos essenciais, cinzas totais, umidade e pH. Os resultados mostraram uma variação de flavonóides, taninos, triterpenóides, esteróides, saponinas, óleos essenciais, cinzas totais, umidade e pH, demonstrando que os aspectos ambientais influenciam o metabolismo dessa espécie. As médias anuais dos valores obtidos foram: óleos essenciais= 0,29 ± 0,09%; cinzas totais= 3,13 ± 0,49%; umidade= 6,56 ± 0,80% e pH= 5,40 ± 0,24. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Farmacognosia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Estudo farmacognóstico de galhos de Vanillosmopsis erythropappa Schult. Bip. - Asteraceae | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.