https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9345
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
emersongaldinotoledojunior.pdf | 9.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cury, Alexandre Abrahão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742449Y6 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Landre Junior, Jánes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797497A1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Carlos Cristiano Hasenclever | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728257U5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ainsworth Junior, George Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706333U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Neves, Francisco de Assis das | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727303E0 | pt_BR |
dc.creator | Toledo Júnior, Emerson Galdino | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4075886Z8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T13:01:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29 | - |
dc.date.available | 2019-03-29T13:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9345 | - |
dc.description.abstract | Structural Health Monitoring (SHM) of civil infrastructures has great practical importance for engineers. Several researches have been carried out, such as the Rio-Niterói Bridge in Brazil, the former Z24 Bridge in Switzerland, the Millau Bridge in France, among others. In fact, some structures are monitored 24/7 to supply dynamic measurements that can be used for the identification of structural problems, such as the presence of cracks, excessive vibration, damage identification or even to perform life cycle analyses. SHM systems may provide automated assessments of structural health by processing data from sensors attached to the structure. SHM often uses wired systems, which are usually expensive due to the necessity of continuous maintenance and are not always suitable for sensing remote structures. On the other hand, commercial wireless systems often demand high implementation costs. In this sense, this paper proposes the development of a sensing system that uses the single board computer Raspberry Pi, which significantly reduces implementation costs while keeping data’s integrity. The wireless communication is performed in real time through a local wireless network, responsible for sending and receiving data. The proposed system is validated by comparing its results with a commercial wired system through an experimental application performed in laboratory using a shaker. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Monitoramento de Integridade Estrutural (MIE) de estruturas civis é de grande importância prática para a engenharia. Diversas pesquisas têm sido realizadas, como na Ponte Rio-Niterói no Brasil, na antiga ponte Z24 na Suíça, na ponte Millau na França, entre diversas outras. De fato, algumas estruturas são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fornecer medições dinâmicas que podem ser utilizadas para a identificação de problemas estruturais, tais como a presença de fissuras, vibração excessiva, identificação de danos, ou mesmo para efetuar análises de ciclo de vida. Sistemas de MIE podem fornecer avaliações automatizados da saúde estrutural através do processamento de dados provenientes dos sensores ligados à estrutura. O MIE frequentemente utiliza sistemas com fio, que geralmente são caros devido à necessidade de manutenção contínua, e nem sempre adequados para a detecção de estruturas remotas. Por outro lado, os sistemas comerciais sem fio muitas vezes exigem altos investimentos iniciais de implementação. Neste sentido, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de sensores que utiliza o computador de placa única Raspberry Pi, o que reduz significativamente os custos de implementação mantendo a integridade dos dados. A comunicação sem fio é realizada em tempo real através de uma rede sem fio local, responsável por enviar e receber dados. O sistema proposto é validado comparando seus resultados com um sistema comercial com fio, através de ensaios experimentais realizados em laboratório com shaker em frequências e amplitudes moduladas. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do sistema proposto para uso em aplicações de monitoramento dinâmico de estruturas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em EngenhariaCivil (PEC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SHM | pt_BR |
dc.subject | Acelerômetro sem fio | pt_BR |
dc.subject | Baixo custo | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica das estruturas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Acelerômetro sem fio de baixo custo para monitoramento dinâmico estrutural | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.