https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9581
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yurisonccoapaza.pdf | 303.66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Albert Carlo Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790431T6 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Abreu, Everton Murilo Carvalho de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786629E1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Clifford Neves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784966Y4 | pt_BR |
dc.creator | Apaza, Yuri Soncco | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8398917Y8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T13:11:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01 | - |
dc.date.available | 2019-04-04T13:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9581 | - |
dc.description.abstract | In this work we have analyzed the general aspects of the Maxwell-Carroll-Field-Jackiw model, such as the equation of motion of the electromagnetic waves modified by the presence of the background field. We also have found constraint of this system and with this result we analyzed the parenthesis relations of Dirac. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho analisamos os aspectos gerais do modelo de Maxwell-Carroll-Field-Jackiw, como as equações de movimento, as ondas eletromagnéticas modificadas pela presença do termo campo de fundo. Encontramos também os vínculos para este sistema e com isso analisamos as relações dos parênteses de Dirac. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Campo de fundo | pt_BR |
dc.subject | Quebra da simetria de Lorentz | pt_BR |
dc.subject | Invariância de calibre | pt_BR |
dc.subject | Modelo Carol-Field-Jackiw | pt_BR |
dc.subject | Método de Dirac | pt_BR |
dc.subject | Background field | pt_BR |
dc.subject | Gauge invariance | pt_BR |
dc.subject | Carol-Field-Jackiw model | pt_BR |
dc.subject | Dirac method | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Quantização de Dirac do modelo Maxwell-Carroll-Field-Jackiw | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Física (Dissertações) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.