https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9587
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brendaleticiarosadafonseca.pdf | 776.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Isabella Stroppa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6475191443738123 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Charlie Hudson Turette | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Raphaela Reis Conceição Castro | - |
dc.creator | Fonseca, Brenda Letícia Rosa da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:22:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01 | - |
dc.date.available | 2019-04-08T17:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9587 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve por finalidade analisar o desenvolvimento do supermercado Bahamas perante a inserção de Sistemas de Informação. Neste sentido, a pesquisa foi realizada a partir de dados primários obtidos através de entrevista com o gestor de logística do Centro de Distribuição da empresa e dados secundários levantados em análise documental. O referencial teórico teve um direcionamento para definições conceituais dos temas abordados na pesquisa, como Cadeia de Suprimentos, onde são relacionados tópicos referentes a subdivisão do corpo da operação; como Sistemas de Informação Gerencial, onde é exposta, de forma simplificada a evolução sistêmica das organizações, entre outros. A análise documental foi realizada a partir de documentos fornecidos pelo entrevistado, com a devida autorização. A entrevista possibilitou a identificação dos impactos, a partir da percepção do gestor logístico do supermercado, pontos positivos e negativos da utilização dos ERP’s e dos demais sistemas na rotina de uma empresa. No decorrer da entrevista foi possível identificar muitos pontos convergentes entre a teoria e a prática como será exposto no decorrer do trabalho. Além disso, ficou claro que os Sistemas de Informação são parte fundamental de uma organização de sucesso. Há um aumento na competitividade, no desempenho organizacional, no controle de informações e consequentemente nos resultados empresariais. Embora os resultados já sejam excelentes é necessário um acompanhamento dos avanços tecnológicos para que sejam realizadas constantes atualizações e melhorias na operação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Supermercado | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Informação | pt_BR |
dc.subject | Enterprise Resource Planning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Os impactos da adoção dos sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos: um estudo de caso no Supermercado Bahamas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License