https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9602
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
terciosammuelfarinazzooliveira.pdf | 656.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Isabella Stroppa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6475191443738123 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Júnior, Ary Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Virgílio Cézar da Silva e | - |
dc.creator | Oliveira, Tércio Sammuel Farinazzo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T19:07:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04 | - |
dc.date.available | 2019-04-08T19:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9602 | - |
dc.description.abstract | In the 21th century it is noted that a big informatization of processes in global society. Such factor should generate big benefits and advantages in every field that they are applied. This work investigated the insertion of the Integrated System of Academic Management – SIGA in the Federal University of Juiz de Fora – UFJF. With the objective of verify the impacts caused in the public administration, evaluating them for the university management. It was found that the system is very useful for the university. It provides economy of material and financial resources and it promoted a great agility in its processes compared to before its implementation. | pt_BR |
dc.description.resumo | No século XXI percebe-se uma grande informatização de processos na sociedade global. Tal fator deve-se por engendrar grandes benefícios e vantagens em todos os campos que forem aplicados. Este trabalho investigou a inserção do Sistema Integrado de Gestão Acadêmico – SIGA na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Com o objetivo de se verificar os impactos causados na gestão pública, avaliando-os para a gestão universitária. Constatou-se que o sistema é de grande utilidade para a universidade. Propicia economia de recursos materiais, financeiros e promove uma grande agilidade em seus processos comparados a forma anterior a sua implantação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | SIGA | pt_BR |
dc.subject | TI | pt_BR |
dc.subject | UFJF | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | MIS | pt_BR |
dc.subject | IT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O impacto da adoção de um sistema de informação gerencial na gestão pública: o caso da UFJF | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.