https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9924
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
biancaagathademouracarvalhooliveira.pdf | 664.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Victor Cláudio Paradela | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4377823656746439 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Débora Vargas Ferreira | - |
dc.contributor.referee2 | Kirchmair, Débora Magalhães | - |
dc.creator | Oliveira, Bianca Agatha de Moura Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T19:47:04Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25 | - |
dc.date.available | 2019-05-06T19:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9924 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo da contribuição do mapeamento de processos para o aprimoramento da gestão do conhecimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora - PROGEPE. Para tanto, foi realizado um estudo do projeto Mapeamento e Otimização de Processos adotado na Pró-Reitoria em questão e de como é feito o seu planejamento, execução e controle. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os integrantes do Escritório de Processos, órgão da universidade responsável pelo projeto em foco. Os resultados obtidos permitiram a identificação dos principais benefícios que o mapeamento de processos pode proporcionar, em especial para a gestão do conhecimento institucional. Partindo desses resultados, o trabalho discute de que forma a prática do mapeamento impacta a transmissão dos conhecimentos advindos das atividades no processo a todos os integrantes da organização. Concluiu-se, então, ser significativa essa contribuição, confirmando-se, assim, a relevância do projeto desenvolvido na PROGEPE. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Gestão universitária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A contribuição do mapeamento de processos para a gestão do conhecimento: o caso da Progepe/UFJF | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.