https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19213
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andresmirandamachadodemelo.pdf | 405.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Propriedades físico-mecânicas de placas oclusais confeccionadas por manufatura aditiva e por técnicas convencionais: uma revisão integrativa |
Author: | Melo, Andrés Miranda Machado de |
First Advisor: | Nogueira Silva, Breno |
Co-Advisor: | Souza, Fabrício Tinôco Alvim de |
Referee Member: | Ferreira, Luciano Ambrósio |
Resumo: | A manufatura aditiva através da impressão tridimensional tem se tornado uma alternativa nas abordagens terapêuticas com placas oclusais, por demonstrarem redução de tempo de confecção e menor desperdício de material. No entanto, para garantir a eficácia clínica dessas placas, é essencial que apresentem boas propriedades físico-mecânicas, determinadas tanto pelo material quanto pela técnica de fabricação. O objetivo desta revisão integrativa é investigar e comparar as propriedades físico-mecânicas de placas oclusais confeccionadas por manufatura aditiva através de impressão tridimensional e por técnicas convencionais. Foi realizada uma busca bibliográfica fundamentada na estratégia PECO, nas bases de dados PubMed, EMBASE, Scopus, ScienceDirect, BVS e Web of Science. Foram incluídos estudos in vitro sem restrição de idioma e tempo. Foram excluídos relatos de caso, revisões de literatura e estudos que abordavam o tema de forma indireta. Utilizaram-se descritores DeCS/MeSH, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR. Foram identificados 286 estudos, dos quais 14 atenderam aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. Adicionalmente, três estudos foram incluídos por meio de busca cruzada, totalizando 17 estudos in vitro analisados. Os materiais convencionais evidenciam superioridade na maioria das propriedades comparadas, sugere-se que as resinas aditivas apresentam desempenho superior em relação a resistência ao desgaste. A manufatura aditiva através de impressão tridimensional, devido à celeridade do processo produtivo, pode ser considerada uma alternativa viável em situações clínicas que demandem dispositivos provisórios ou de curta duração |
Abstract: | Additive manufacturing through three-dimensional (3D) printing has emerged as an alternative in therapeutic approaches involving occlusal splints, due to reduced fabrication time and decreased material waste. However, to ensure the clinical effectiveness of these appliances, it is essential that they exhibit adequate physical and mechanical properties, which are influenced by both the material and the manufacturing technique. The aim of this integrative review is to analyze and compare the physical and mechanical properties of occlusal splints fabricated using additive manufacturing via 3D printing and conventional techniques. A literature search was conducted based on the PECO strategy across the PubMed, EMBASE, Scopus, ScienceDirect, BVS, and Web of Science databases. In vitro studies were included without restrictions on language or publication date. Case reports, literature reviews, and studies addressing the topic indirectly were excluded. DeCS/MeSH descriptors were used and combined using the Boolean operators AND and OR. A total of 286 studies were identified, of which 14 met the predefined eligibility criteria. Additionally, three studies were included through cross-referencing, resulting in a total of 17 in vitro studies analyzed. Conventional materials demonstrated superior performance in most of the properties evaluated, although additive resins showed better performance in terms of wear resistance. Additive manufacturing through 3D printing, due to its production speed, may be considered a viable alternative in clinical situations requiring temporary or short-term appliances |
Keywords: | Placa oclusal Impressão tridimensional Fenômenos biomecânicos Occlusal splint Printing Three-dimensional Biomechanical phenomena |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19213 |
Issue Date: | 9-Jul-2025 |
Appears in Collections: | Faculdade de Odontologia - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License