https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21113| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O impacto da insuficiência de vitamina D na tromboinflamação em indivíduos com obesidade |
| Autor(es): | Fernandes, Mayara Karen Carvalho |
| Primeiro Orientador: | Hottz, Eugênio Damaceno |
| Membro da banca: | Almeida, Mariana Macedo de |
| Membro da banca: | Gaspar, Renato Simões |
| Membro da banca: | Gameiro, Jacy |
| Membro da banca: | Monteiro, Robson de Queiroz |
| Resumo: | A obesidade é uma condição multifatorial complexa, caracterizada por inflamação crônica de baixo grau associada ao aumento do risco trombótico. A deficiência de vitamina D, frequentemente observada em indivíduos com obesidade, tem sido associada ao agravamento do perfil inflamatório e pró-coagulante. Considerando que os monócitos desempenham papel central na ativação da coagulação por meio da expressão do fator tecidual (TF) Este estudo teve como objetivo investigar a influência da vitamina D sobre a expressão de TF em monócitos e a liberação de vesículas extracelulares (VEs) prócoagulantes em contextos inflamatórios associados à obesidade. Inicialmente, avaliou-se a associação entre os níveis séricos de vitamina D e a expressão de marcadores tromboinflamatórios, incluindo marcadores da ativação plaquetária e endotelial, expressão de TF em monócitos circulantes, bem como a secreção de citocinas próinflamatórias. Em seguida, foi analisada por citometria de fluxo a liberação de VEs prócoagulantes (AnnV⁺TF⁺) e sua origem celular. Adicionalmente, foi empregado um modelo de substituição de plasma, no qual amostras de sangue de indivíduos eutróficos foram reconstituídas com plasma de indivíduos com obesidade, com ou sem insuficiência de vitamina D, a fim de avaliar o impacto do microambiente tromboinflamatório circulante sobre a expressão monocitária de TF. Foram ainda realizados experimentos com plasma previamente tratado com polimixina B e plasma depletado de VEs, para investigar a contribuição de lipopolissacarídeo (LPS) e vesículas circulantes nesse processo. Complementarmente, monócitos isolados foram estimulados diretamente com VEs derivadas de indivíduos com obesidade. Por fim, monócitos de indivíduos obesos e eutróficos foram estimulados com leptina e/ou LPS, na presença ou ausência de 1,25(OH)₂D₃, sendo avaliadas a expressão e secreção de TF, IL-1β, TNF- α e IL-8. Os resultados demonstraram que a insuficiência de vitamina D associa-se ao aumento da expressão de TF em monócitos na obesidade, além de maior liberação de VEs prócoagulantes de origem monocitária. O plasma de indivíduos com obesidade e insuficiência de vitamina D induziu maior expressão de TF em comparação ao plasma de eutróficos, efeito atenuado após tratamento com polimixina B, depleção de VEs e suplementação com vitamina D, sugerindo participação de LPS e VEs circulantes na indução do TF em monocitos, e confirmando a inibição pela vitamina D. De forma consistente, VEs provenientes de indivíduos com obesidade foram capazes de induzir a expressão de TF em monócitos. Nos ensaios ex vivo, a 1,25(OH)₂D₃ reduziu a expressão de TF e IL-1β, reforçando seu papel modulador. Em conjunto, os achados sugerem que a deficiência de vitamina D contribui para a amplificação da tromboinflamação na obesidade, favorecendo a ativação monocitária e a geração de VEs pró-coagulantes envolvidas na expressão do TF. A modulação pela vitamina D desponta como potencial estratégia adjuvante na atenuação do estado pró-trombótico associado à obesidade. |
| Abstract: | Obesity is a complex multifactorial condition characterized by chronic low-grade inflammation associated with increased thrombotic risk. Vitamin D deficiency, frequently observed in individuals with obesity, has been associated with the aggravation of inflammatory and pro-coagulant profiles. Considering that monocytes play a central role in coagulation activation through the expression of tissue factor (TF), this study aimed to investigate the influence of vitamin D modulation on TF expression and the release of pro-coagulant extracellular vesicles (EVs) in different inflammatory contexts associated with obesity. Initially, the association between serum vitamin D levels and TF expression in circulating monocytes, as well as the secretion of pro-inflammatory cytokines, was evaluated. Subsequently, the release of pro-coagulant EVs (AnnV⁺TF⁺) and their cellular origin were analyzed by flow cytometry. Additionally, a plasma replacement model was employed, in which blood samples from eutrophic individuals were reconstituted with plasma from individuals with obesity, with or without vitamin D insufficiency, in order to assess the impact of the plasmatic microenvironment on monocytic TF expression. Further experiments were performed using plasma treated with polymyxin B and EVdepleted plasma to investigate the contribution of lipopolysaccharide (LPS) and circulating vesicles in this process. Complementarily, isolated monocytes were directly stimulated with EVs derived from individuals with obesity. Finally, monocytes from obese and eutrophic individuals were stimulated with leptin and/or lipopolysaccharide (LPS), in the presence or absence of 1,25(OH)₂D₃, and TF expression and secretion, as well as IL-1β, TNF- α and IL-8 levels, were evaluated. The results demonstrated that vitamin D insufficiency is associated with increased TF expression in monocytes in obesity, along with greater release of pro-coagulant EVs of monocytic origin. Plasma from individuals with obesity and vitamin D insufficiency induced higher TF expression compared to plasma from eutrophic individuals, an effect attenuated by polymyxin B treatment, EV depletion, and vitamin D incubation, suggesting the involvement of LPS and circulating vesicles in monocytic activation. Consistently, EVs derived from individuals with obesity were able to induce TF expression in monocytes. In ex vivo assays, 1,25(OH)₂D₃ reduced TF expression, reinforcing its modulatory role. Taken together, these findings suggest that vitamin D deficiency contributes to the amplification of thromboinflammation in obesity by promoting monocytic activation and the generation of pro-coagulant EVs involved in TF dissemination. Vitamin D modulation emerges as a potential adjuvant strategy to attenuate the pro-thrombotic state associated with obesity |
| Palavras-chave: | Fator tecidual (TF) Vesículas extracelulares (VEs) Monócitos Obesidade Vitamina D Tissue factor (TF) Extracellular vesicles (EVs) Monocytes Obesity Vitamin D Thromboinflammation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias/Genética e Biotecnologia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21113 |
| Data do documento: | 24-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Biológicas - Imunologia e Doenças Infecto - Parasitárias/Genética e Biotecnologia (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons