https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21239| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| anabeatrizdonascimento.pdf | PDF/A | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Clase: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | A influência das ações de vento e sísmicas no dimensionamento de edifícios de alvenaria estrutural de múltiplos pavimentos |
| Autor(es): | Nascimento, Ana Beatriz do |
| Orientador: | Palhares, Rodolfo de Azevedo |
| Miembros Examinadores: | Gonçalves, Cleber Maestri |
| Miembros Examinadores: | Maia, Wanderson Fernando |
| Resumo: | Embora as ações sísmicas ainda não sejam consideradas de forma rotineira no dimensionamento de edificações em alvenaria estrutural no Brasil, a publicação da ABNT NBR 15421:2006 introduz critérios para a consideração dessas ações no projeto de todos os tipos de edificações, inclusive naquelas em alvenaria estrutural. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo investigar a influência da altura da edificação no dimensionamento de edifícios em alvenaria estrutural submetidos às ações de vento, desaprumo e sismo. Para isso, foram analisadas duas edificações com a mesma configuração arquitetônica, compostas por quatro e doze pavimentos, considerando a Classe de Terreno D, todas as zonas sísmicas brasileiras, os coeficientes de comportamento sísmico R = 1,5 e R = 3,0, além da comparação entre os critérios da Normativa Atual e do Projeto de Revisão da ABNT NBR 16868-1 – Alvenaria estrutural – Parte 1: Projeto. As análises contemplaram a distribuição das ações horizontais, as verificações estruturais ao cisalhamento, à compressão e à tração devido à flexão, bem como a avaliação da armadura requerida na parede crítica e da quantidade de paredes que foram reprovadas no dimensionamento sísmico frente ao dimensionamento devido ao vento e desaprumo. Os resultados indicaram que, para as edificações analisadas, as ações sísmicas exerceram maior influência que as ações de vento e desaprumo, sendo essa diferença mais pronunciada na edificação de doze pavimentos. Observou-se, ainda, que o Projeto de Revisão conduziu, de modo geral, a um dimensionamento mais conservador nas verificações ao cisalhamento e à tração devido à flexão, aumentando o número de paredes que necessitaram de armadura. Conclui-se que a consideração das ações sísmicas pelo Método das Forças Horizontais Equivalentes (MFHE) pode alterar significativamente o dimensionamento de edificações em alvenaria estrutural, inclusive em regiões de baixa sismicidade, e que, para a configuração estrutural investigada, a edificação de doze pavimentos apresentou maior sensibilidade aos efeitos sísmicos quando comparada à edificação de quatro pavimentos. |
| Resumen : | Although seismic actions are not yet routinely considered in the design of structural masonry buildings in Brazil, the publication of ABNT NBR 15421:2023 introduced criteria for accounting for these actions in such structures. In this context, this study aimed to investigate the influence of building height on the design of structural masonry buildings subjected to wind, out-of-plumb, and seismic actions. To this end, two buildings with the same architectural configuration, comprising four and twelve stories, were analyzed for Site Class D and all Brazilian seismic zones, using seismic response modification coefficients R = 1.5 and R = 3.0. The design criteria of the current standard were also compared with those of the Draft Revision of ABNT NBR 16868-1. The analyses included the distribution of horizontal actions; structural verifications for shear, compression, and flexural tension; and an assessment of the reinforcement required in the critical wall, as well as the number of walls failing the seismic design checks relative to those governed by wind and out-of-plumb actions. The results indicated that, for the buildings analyzed, seismic actions had a greater influence than wind and out-of-plumb actions, with this difference being more pronounced in the twelve-story building. Furthermore, the Draft Revision generally resulted in a more conservative design for shear and flexural tension checks, increasing the number of walls requiring reinforcement. It is concluded that considering seismic actions through the Equivalent Lateral Force (ELF) method can significantly affect the design of structural masonry buildings, even in regions of low seismicity, and that, for the structural configuration investigated, the twelve-story building exhibited greater sensitivity to seismic effects than the four-story building. |
| Palabras clave : | Edifícios altos Ações horizontais Estabilidade global Projeto estrutural Sismicidade brasileira Tall buildings Horizontal actions Global stability Structural design Brazilian seismicity |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla de la Instituición: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Engenharia |
| Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21239 |
| Fecha de publicación : | 17-jul-2026 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil - TCC Graduação |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons